Kunde | Branche | Bereich | Technik |
NÜRNBERGER | Versicherung | DWH | Oracle, Informatica |
DB Schenker | Logistik | ODS | Oracle, Informatica |
DekaBank | Bank | SST | Oracle, Informatica |
Deutsche Börse | Finanz | SST | Oracle, Informatica |
Commerzbank | Bank | SST | Oracle, Informatica |
DekaBank | Bank | SST | Oracle, Informatica |
DekaBank Lux | Bank (Ausland) | SST | DB2, Informatica |
KfW | Bank | DWH | DB2, Informatica |
Volkswagen | Automotive | DWH | Oracle, Informatica |
Deutsche Bank | Bank | DWH | Oracle |
Deutsche Bank | Bank | EAI | Oracle, Informatica |
Credit Suisse | Bank (Ausland) | DWH | Oracle, Informatica |
Telekom | ITK | DWH | Oracle |
GE ASL | Automotive | DB-Migration | DB diverse, Informatica |
o2 | ITK | DWH | Oracle |
Activest | Finanz | DWH, Risk-DB | Oracle, Informatica |
Trelleborg | Industrie | DWH | DB2, Informatica |
Uni Heidelberg | Bildung | DWH | Oracle, OWB |
SEB | Bank | DWH | Oracle |
KOMMSOFT | SW-Haus | Standard-SW | DB diverse |
DWH: Data Warehouse
EAI: Enterprise Application Integration
ODS: Operational Data Store
SST: Schnittstelle
Gerne sende ich Ihnen eine detaillierte Projekt-Chronologie auf Anfrage.